Faixa de Faturamento | Basic | Essential | Master | Prime |
---|---|---|---|---|
Até R$ 20.000 | R$ 199,00 | R$ 297,00 | R$ 449,00 | R$ 675,00 |
de R$ 20.000 a R$ 50.000 | - | R$ 297,00 | R$ 449,00 | R$ 675,00 |
de R$ 50.000 a R$ 100.000 | - | R$ 342,70 | R$ 449,00 | R$ 675,00 |
de R$ 100.000 a R$ 150.000 | - | - | R$ 515,20 | R$ 675,00 |
de R$ 150.000 a R$ 200.000 | - | - | - | R$ 779,70 |
de R$ 200.000 a R$ 300.000 | - | - | - | R$ 896,66 |
de R$ 300.000 a R$ 500.000 | - | - | - | R$ 1.031,15 |
de R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | - | - | - | R$ 1.185,83 |
mais de R$ 1.000.000 | - | - | - | R$ 1.363,70 |
Oferecemos soluções completas de contabilidade digital, automatizando suas tarefas e permitindo que você foque no crescimento do seu negócio.
Sim, você pode migrar entre planos conforme o crescimento da sua empresa.
Automação de notas fiscais, suporte para pagamento de DAS e consultoria opcional.